ローリングストーン誌の「もっとも偉大」なシリーズ。
夏の名曲まであるなんてすごいですね。今後は季節やシチュエーションごとのリストも発表してくれるのか。
夏の名曲は読者選考で過去にトップ10が発表されていました。
今回のは雑誌側の選考で、しかもベスト50まであります。(2020年にプラス5追加されて55位まで増えました)
雑誌と読者が選ぶランキングを比較してみたいと思います。
ローリングストーン誌が選ぶ偉大な夏ソング55(2020年リメイク版)
No. | song | artist | release |
1位 | I Like It | Cardi B, Bad Bunny, and J Balvin | 2018 |
2位 | Dancing in the Street | Martha & The Vandellas | 1964 |
3位 | Summertime Blues | Eddie Cochran | 1958 |
4位 | Old Town Road | Lil Nas X | 2019 |
5位 | School’s Out | Alice Cooper | 1972 |
6位 | In My Feelings | Drake | 2018 |
7位 | California Girls | The Beach Boys | 1965 |
8位 | Rockaway Beach | The Ramones | 1977 |
9位 | Hot Fun In the Summertime | Sly & the Family Stone | 1969 |
10位 | Summer In the City | Lovin’ Spoonful | 1966 |
11位 | Vacation | The Go-Gos | 1982 |
12位 | Summertime | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | 1991 |
13位 | Cruel Summer | Bananarama | 1983 |
14位 | Heat Wave | Snail Mail | 2018 |
15位 | Miserlou | Dick Dale | 1963 |
16位 | Get Lucky | Daft Punk feat. Pharrell Williams, Nile Rodgers | 2013 |
17位 | Despacito | Luis Fonsi, feat. Justin Bieber, Daddy Yankee | 2017 |
18位 | Summer Breeze | Seals & Crofts | 1972 |
19位 | Sleepwalk | Santo & Johnny | 1959 |
20位 | Gin & Juice | Snoop Doggy Dogg | 1994 |
21位 | Dancing Days | Led Zeppelin | 1973 |
22位 | Surf City | Jan & Dean | 1963 |
23位 | Under The Boardwalk | The Drifters | 1964 |
24位 | Boys of Summer | Don Henley | 1984 |
25位 | In the Summertime | Mungo Jerry | 1970 |
26位 | Hot in Herre | Nelly | 2002 |
27位 | Summertime | Sam Cooke | 1957 |
28位 | Got to Give It Up” (Pt. 1 & 2) | Marvin Gaye | 1977 |
29位 | Summer Babe (Winter Version) | Pavement | 1992 |
30位 | Fight the Power | Public Enemy | 1989 |
31位 | Good Times | Chic | 1979 |
32位 | Springsteen | Eric Church | 2012 |
33位 | In The Sun | Blondie | 1976 |
34位 | (Love Is Like A) Heat Wave | Martha & The Vandellas | 1963 |
35位 | Let’s Twist Again | Chubby Checker | 1961 |
36位 | Hot Stuff | Donna Summer | 1979 |
37位 | Rock Lobster | The B-52s | 1978 |
38位 | Steal My Sunshine | Len | 1999 |
39位 | It Takes Two | Rob Base and DJ E-Z Rock | 1988 |
40位 | Heavy Metal Drummer | Wilco | 2002 |
41位 | King Of The Beach | Wavves | 2010 |
42位 | Suddenly Last Summer | The Motels | 1983 |
43位 | Cemetry Gates | The Smiths | 1986 |
44位 | Sunny Afternoon | The Kinks | 1967 |
45位 | This Summer | Superchunk | 2010 |
46位 | Cape Cod Kwassa Kwassa | Vampire Weekend | 2008 |
47位 | Saturday in the Park | Chicago | 1972 |
48位 | Blister In the Sun | Violent Femmes | 1983 |
49位 | That Summer Feeling | Jonathan Richman | 1992 |
50位 | The Swimming Song | Loudon Wainwright III | 1973 |
51位 | Island in the Sun | Weezer | 2001 |
52位 | A Summer Song | Chad & Jeremy | 1964 |
53位 | Constructive Summer | The Hold Steady | 2008 |
54位 | The Only Place | Best Coast | 2012 |
55位 | Ridin’ In My Car | NRBQ | 1977 |
読者選考と雑誌選考のトップ10はほぼ一緒
まず読者1位のスライ&ザ・ファミリー・ストーンの「Hot Fun In The Summertime」は9位にランクイン。
読者2位のアリス・クーパーのSchool's Outは5位に、読者5位のDJ Jazzy Jeff & The Fresh PrinceのSummertimeは12位。読者6位のBoys Of Summerは24位、読者7位のSummer In The Cityは10位、読者8位のIn The Summertimeは25位、に順位を落としてます。
読者3位のエディ・コクランのSummertime Bluesは3位と同一。
読者9位のCalifornia Girlsは7位に順位をあげてます。
読者4位のビートルズのHere Comes The Sunと10位のAll Summer Longはまさかの圏外です。
選考される楽曲は大体一緒だということですね。